2021-2022學(xué)年
上海震旦職業(yè)學(xué)院
學(xué)校星星獎(jiǎng)學(xué)金名單公示
為激勵(lì)廣大學(xué)生勤奮學(xué)習(xí),努力進(jìn)取,根據(jù)《上海震旦學(xué)院學(xué)生手冊(cè)-學(xué)生服務(wù)篇》上海震旦職業(yè)學(xué)院關(guān)于學(xué)校獎(jiǎng)助學(xué)金的評(píng)審辦法評(píng)審要求,秉著公平、公正、公開的原則,嚴(yán)格按照程序進(jìn)行評(píng)審,現(xiàn)將獲獎(jiǎng)學(xué)生名單進(jìn)行公示。最終確定92名震旦“奉獻(xiàn)之星”、73
震旦“拼搏之星”、24
震旦“攀登之星”獲獎(jiǎng)學(xué)生名單。
公示名單如下:
上海震旦職業(yè)學(xué)院
2021-2022學(xué)年 震旦“奉獻(xiàn)之星”獲獎(jiǎng)學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 顧非凡 | 200301003 | 奉獻(xiàn)之星 |
2 | 鄭超 | 200301006 | 奉獻(xiàn)之星 |
3 | 周曉怡 | 200301013 | 奉獻(xiàn)之星 |
4 | 陸瑜佳 | 200302093 | 奉獻(xiàn)之星 |
5 | 張?chǎng)┾?/span> | 200302117 | 奉獻(xiàn)之星 |
6 | 袁金秋 | 200302191 | 奉獻(xiàn)之星 |
7 | 凌靜妍 | 200302222 | 奉獻(xiàn)之星 |
8 | 艾力皮熱·木合旦木 | 200302324 | 奉獻(xiàn)之星 |
9 | 王世家 | 200302472 | 奉獻(xiàn)之星 |
10 | 李煥 | 200603084 | 奉獻(xiàn)之星 |
11 | 劉馨妍 | 200303005 | 奉獻(xiàn)之星 |
12 | 洪敏 | 200303096 | 奉獻(xiàn)之星 |
13 | 蔡志遠(yuǎn) | 200303101 | 奉獻(xiàn)之星 |
14 | 郁振豪 | 200303167 | 奉獻(xiàn)之星 |
15 | 韓霄明 | 210204161 | 奉獻(xiàn)之星 |
16 | 俞思超 | 210204023 | 奉獻(xiàn)之星 |
17 | 堵明英 | 210204031 | 奉獻(xiàn)之星 |
18 | 高哲 | 193020220 | 奉獻(xiàn)之星 |
19 | 宋西亞 | 210204150 | 奉獻(xiàn)之星 |
20 | 高欣怡 | 210402001 | 奉獻(xiàn)之星 |
21 | 陳靈玲 | 210204231 | 奉獻(xiàn)之星 |
22 | 李梓璇 | 210202033 | 奉獻(xiàn)之星 |
23 | 張上封 | 210203019 | 奉獻(xiàn)之星 |
24 | 陸偉祥 | 210203058 | 奉獻(xiàn)之星 |
25 | 許靜怡 | 210203102 | 奉獻(xiàn)之星 |
26 | 葉敏 | 210403366 | 奉獻(xiàn)之星 |
27 | 黃喆 | 210202046 | 奉獻(xiàn)之星 |
28 | 馬杭瑞 | 210203143 | 奉獻(xiàn)之星 |
29 | 王潤浩 | 220214042 | 奉獻(xiàn)之星 |
30 | 王璐薇 | 200501111 | 奉獻(xiàn)之星 |
31 | 吳詩綺 | 200501128 | 奉獻(xiàn)之星 |
32 | 孔彬妮 | 200602001 | 奉獻(xiàn)之星 |
33 | 張?zhí)炱G | 200501596 | 奉獻(xiàn)之星 |
34 | 熊雅麗 | 200501609 | 奉獻(xiàn)之星 |
35 | 馬柳丹 | 200603077 | 奉獻(xiàn)之星 |
36 | 宋邢影 | 200501160 | 奉獻(xiàn)之星 |
37 | 張帆 | 200501177 | 奉獻(xiàn)之星 |
38 | 王欣羽 | 200501228 | 奉獻(xiàn)之星 |
39 | 王雙 | 200501286 | 奉獻(xiàn)之星 |
40 | 劉宇佳 | 200501296 | 奉獻(xiàn)之星 |
41 | 謝季楠 | 200501328 | 奉獻(xiàn)之星 |
42 | 王松岳 | 200501375 | 奉獻(xiàn)之星 |
43 | 馬舒敏 | 200501458 | 奉獻(xiàn)之星 |
44 | 黃思敏 | 200501568 | 奉獻(xiàn)之星 |
45 | 湯家琦 | 210401057 | 奉獻(xiàn)之星 |
46 | 馮佳敏 | 210403022 | 奉獻(xiàn)之星 |
47 | 陶涵琳 | 210403029 | 奉獻(xiàn)之星 |
48 | 喻婕 | 210403057 | 奉獻(xiàn)之星 |
49 | 忽雅文 | 210403079 | 奉獻(xiàn)之星 |
50 | 商頌琦 | 210403086 | 奉獻(xiàn)之星 |
51 | 郁晨晨 | 210403096 | 奉獻(xiàn)之星 |
52 | 劉蘇琳 | 210403136 | 奉獻(xiàn)之星 |
53 | 王佳珂 | 210403154 | 奉獻(xiàn)之星 |
54 | 施佳瑜 | 210403190 | 奉獻(xiàn)之星 |
55 | 王家波 | 195010640 | 奉獻(xiàn)之星 |
56 | 屠邁 | 195010641 | 奉獻(xiàn)之星 |
57 | 俞怡雯 | 210403265 | 奉獻(xiàn)之星 |
58 | 沈一飛 | 210403345 | 奉獻(xiàn)之星 |
59 | 朱穎 | 210403396 | 奉獻(xiàn)之星 |
60 | 劉欣雅 | 200602043 | 奉獻(xiàn)之星 |
61 | 蘇皓文 | 200602051 | 奉獻(xiàn)之星 |
62 | 姚京旺 | 200601106 | 奉獻(xiàn)之星 |
63 | 美合熱班·努爾麥麥提 | 200601087 | 奉獻(xiàn)之星 |
64 | 徐虎 | 200605002 | 奉獻(xiàn)之星 |
65 | 朱苗 | 200605004 | 奉獻(xiàn)之星 |
66 | 楊俊輝 | 200605011 | 奉獻(xiàn)之星 |
67 | 徐婧 | 200603020 | 奉獻(xiàn)之星 |
68 | 黃玉玲 | 200603044 | 奉獻(xiàn)之星 |
69 | 李雪 | 200603076 | 奉獻(xiàn)之星 |
70 | 孫偉弦 | 200604026 | 奉獻(xiàn)之星 |
71 | 韓雪晨 | 200607008 | 奉獻(xiàn)之星 |
72 | 顧永健 | 200606015 | 奉獻(xiàn)之星 |
73 | 宋學(xué)嘉 | 200406006 | 奉獻(xiàn)之星 |
74 | 張嘉成 | 200408053 | 奉獻(xiàn)之星 |
75 | 余嘉璐 | 210302006 | 奉獻(xiàn)之星 |
76 | 葉章劍 | 210302021 | 奉獻(xiàn)之星 |
77 | 李嘉偉 | 210303012 | 奉獻(xiàn)之星 |
78 | 張雋禾 | 210303050 | 奉獻(xiàn)之星 |
79 | 楊思怡 | 210306002 | 奉獻(xiàn)之星 |
80 | 魏韻琦 | 210307001 | 奉獻(xiàn)之星 |
81 | 牛靖雯 | 200504009 | 奉獻(xiàn)之星 |
82 | 陳栩瑩 | 200103029 | 奉獻(xiàn)之星 |
83 | 蔡米琪 | 200103061 | 奉獻(xiàn)之星 |
84 | 劉怡林 | 200201019 | 奉獻(xiàn)之星 |
85 | 劉圓圓 | 200106001 | 奉獻(xiàn)之星 |
86 | 呂子豪 | 200103053 | 奉獻(xiàn)之星 |
87 | 陳佳莉 | 200203034 | 奉獻(xiàn)之星 |
88 | 陳悅 | 200203038 | 奉獻(xiàn)之星 |
89 | 夏晨雨 | 200202030 | 奉獻(xiàn)之星 |
90 | 邱柳婷 | 210101017 | 奉獻(xiàn)之星 |
91 | 李凱悅 | 210109017 | 奉獻(xiàn)之星 |
92 | 鄭昕怡 | 210110021 | 奉獻(xiàn)之星 |
上海震旦職業(yè)學(xué)院
2021-2022學(xué)年 震旦“拼搏之星”獲獎(jiǎng)學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 王子君 | 200302055 | 拼搏之星 |
2 | 羅貴江 | 200302186 | 拼搏之星 |
3 | 周潔 | 200607026 | 拼搏之星 |
4 | 張鑾 | 200302284 | 拼搏之星 |
5 | 吐地古麗·阿布都瓦熱司 | 200302336 | 拼搏之星 |
6 | 古麗米熱·依力哈木江 | 200302396 | 拼搏之星 |
7 | 菲羅熱·努爾買買提 | 200302431 | 拼搏之星 |
8 | 田汶潁 | 200303027 | 拼搏之星 |
9 | 張?jiān)婍?/span> | 200303094 | 拼搏之星 |
10 | 王朝紅 | 200303136 | 拼搏之星 |
11 | 瑪伊熱·沙迪克 | 200303215 | 拼搏之星 |
12 | 李欣宇 | 210201011 | 拼搏之星 |
13 | 毛敏芝 | 210204056 | 拼搏之星 |
14 | 李思文 | 210204093 | 拼搏之星 |
15 | 朱詩怡 | 210204097 | 拼搏之星 |
16 | 郭倍華 | 210204155 | 拼搏之星 |
17 | 解慶雪 | 210204221 | 拼搏之星 |
18 | 顧夢(mèng)婷 | 210202039 | 拼搏之星 |
19 | 丁大航 | 210203024 | 拼搏之星 |
20 | 楊詩怡 | 210203043 | 拼搏之星 |
21 | 陳旺 | 200503077 | 拼搏之星 |
22 | 金茵茵 | 200501012 | 拼搏之星 |
23 | 周文希 | 200501029 | 拼搏之星 |
24 | 林高銘 | 200501042 | 拼搏之星 |
25 | 谷星語 | 200501068 | 拼搏之星 |
26 | 丁澤栩 | 200405006 | 拼搏之星 |
27 | 胡子鶴 | 200501661 | 拼搏之星 |
28 | 錢奕彤 | 200501173 | 拼搏之星 |
29 | 李暢琳 | 200501214 | 拼搏之星 |
30 | 邵佳怡 | 200501251 | 拼搏之星 |
31 | 許葉 | 200501323 | 拼搏之星 |
32 | 張九宏 | 200501381 | 拼搏之星 |
33 | 陳思源 | 200501453 | 拼搏之星 |
34 | 張燁 | 200501454 | 拼搏之星 |
35 | 丁嘉怡 | 200501463 | 拼搏之星 |
36 | 張婉潔 | 200501513 | 拼搏之星 |
37 | 夏恬 | 200501524 | 拼搏之星 |
38 | 金顧宇琦 | 200501311 | 拼搏之星 |
39 | 張俊杰 | 210401065 | 拼搏之星 |
40 | 姚欣琪 | 210403025 | 拼搏之星 |
41 | 應(yīng)鼎琳 | 210403196 | 拼搏之星 |
42 | 衷昊潔 | 210403382 | 拼搏之星 |
43 | 吳圯 | 210403391 | 拼搏之星 |
44 | 古麗米熱·斯迪克 | 200602080 | 拼搏之星 |
45 | 迪麗熱巴·艾合買提 | 200601081 | 拼搏之星 |
46 | 馬磊 | 200601012 | 拼搏之星 |
47 | 陳展 | 200603016 | 拼搏之星 |
48 | 楊鑫林 | 200603075 | 拼搏之星 |
49 | 阿米乃姆·阿卜杜如蘇力 | 200603268 | 拼搏之星 |
50 | 張若兮 | 200607003 | 拼搏之星 |
51 | 董雨蒙 | 200607054 | 拼搏之星 |
52 | 黃曉波 | 200405046 | 拼搏之星 |
53 | 哈力甫·阿布拉 | 200606032 | 拼搏之星 |
54 | 林希萍 | 210502017 | 拼搏之星 |
55 | 浦健 | 200407030 | 拼搏之星 |
56 | 金運(yùn)奧 | 200407041 | 拼搏之星 |
57 | 張友 | 200405003 | 拼搏之星 |
58 | 夏明敏 | 200408018 | 拼搏之星 |
59 | 胥晟昊 | 200408036 | 拼搏之星 |
60 | 黃華偉 | 200407015 | 拼搏之星 |
61 | 徐晟李 | 200401020 | 拼搏之星 |
62 | 劉翔 | 210304042 | 拼搏之星 |
63 | 郎濤濤 | 210304053 | 拼搏之星 |
64 | 盧旺達(dá) | 210306011 | 拼搏之星 |
65 | 張家豪 | 210306017 | 拼搏之星 |
66 | 王新元 | 200102018 | 拼搏之星 |
67 | 宋文韜 | 200102041 | 拼搏之星 |
68 | 蔡貽帆 | 210101027 | 拼搏之星 |
69 | 黃蕾 | 210105002 | 拼搏之星 |
70 | 袁留 | 210105029 | 拼搏之星 |
71 | 陳龍 | 210107005 | 拼搏之星 |
72 | 蔡宜秀 | 210109016 | 拼搏之星 |
73 | 何海倫 | 210301010 | 拼搏之星 |
上海震旦職業(yè)學(xué)院
2021-2022學(xué)年 震旦“攀登之星”獲獎(jiǎng)學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 閻蕾 | 200302032 | 攀登之星 |
2 | 董斌婕 | 200303146 | 攀登之星 |
3 | 史夢(mèng)丹 | 200303161 | 攀登之星 |
4 | 陳文君 | 210204207 | 攀登之星 |
5 | 姜家睿 | 220214034 | 攀登之星 |
6 | 孫德運(yùn) | 200503033 | 攀登之星 |
7 | 梁子涵 | 200603052 | 攀登之星 |
8 | 陳可盈 | 200603057 | 攀登之星 |
9 | 顧嶺伶 | 200607011 | 攀登之星 |
10 | 馬一鳴 | 210501005 | 攀登之星 |
11 | 劉歡歡 | 210501006 | 攀登之星 |
12 | 王若 | 210501013 | 攀登之星 |
13 | 劉興坤 | 210501023 | 攀登之星 |
14 | 張海艷 | 210501050 | 攀登之星 |
15 | 張伊東 | 210503006 | 攀登之星 |
16 | 翁智通 | 210504010 | 攀登之星 |
17 | 張?jiān)镐?/span> | 210508050 | 攀登之星 |
18 | 王蕓婷 | 220232002 | 攀登之星 |
19 | 陳旭敏 | 220232003 | 攀登之星 |
20 | 王雨鑫 | 220232005 | 攀登之星 |
21 | 馬天昊 | 200405010 | 攀登之星 |
22 | 吳佩鋼 | 210302011 | 攀登之星 |
23 | 王緒珩 | 200106005 | 攀登之星 |
24 | 計(jì)偉 | 210107048 | 攀登之星 |
對(duì)公示存有異議的同學(xué),請(qǐng)?jiān)谖鍌€(gè)工作日內(nèi)(12月26日—12月30日)到學(xué)生處(1號(hào)樓428辦公室)陳曉夏老師處反映。
郵箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦職業(yè)學(xué)院
2022年12月26日